HJC888黄金城

产品中心

型号 法兰尺寸mm 电机长度mm 步距角deg 额定电流A 保持力矩n.m 转子惯量g.cm² 轴径mm 重量Kg
Y07-43D1-1065 42 34 1.8 0.85 0.26 33 5 0.23
Y07-43D1-4275D 42 40 1.8 1.6 0.31 56 5 0.29
Y07-43D4-5040 42 61.1 1.8 2.0 0.77 110 6.35 0.5
Y07-43D4-5040D 42 61.1 1.8 2.0 0.77 110 6 0.6
Y07-43D4-5060 42 49.5 1.8 2.0 0.54 66 5 0.38
Y07-43D4-5065D 42 49.5 1.8 2.0 0.54 66 5 0.38
KST-42D41-0006 42 61.1 1.8 2.0 0.77 110 6 0.6
KST-42D41-0001 42 61.1 1.8 2.0 0.77 110 6.35 0.5
KST-42D22-0003 42 40 1.8 1.6 0.31 56 5 0.29
KST-42D22-0002 34 40 1.8 1.6 0.31 56 5 0.29
KST-42D16-0001 42 34 1.8 0.85 0.26 33 5 0.23
Y07-43D4-5065M 42 84 1.8 2.0 0.54 66 5 0.5
Y07-43D1-4275M 42 74 1.8 1.6 0.31 56 0 0.41
Y07-43D1-4271 34 40 1.8 1.6 0.31 56 5 0.29
展开查看更多
HJC888黄金城